White: Mad Maxim
Black: Pento Hive
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. | e2e4 | f7f6 |
2. | b1c3 | b8c6 |
3. | d2d4 | e7e6 |
4. | g1f3 | d7d5 |
5. | f1e2 | d5e4 |
6. | c3e4 | g7g5 |
7. | h2h3 | d8d5 |
8. | e4c3 | d5d8 |
9. | e1g1 | g8e7 |
10. | f1e1 | e7d5 |
11. | c3d5 | d8d5 |
12. | c1e3 | d5d8 |
13. | f3h2 | c6e7 |
14. | e2b5 | c7c6 |
15. | d1h5 | e8d7 |
16. | b5c4 | e7d5 |
17. | e3c1 | d8e8 |
18. | h5d1 | f8d6 |
19. | h2f3 | e8f7 |
20. | c4b3 | d7e8 |
21. | c2c4 | d5f4 |
22. | b3c2 | c8d7 |
23. | c1d2 | a8d8 |
24. | b2b4 | h7h5 |
25. | d1c1 | h5h4 |
26. | c1a3 | d8a8 |
27. | e1e3 | b7b5 |
28. | c4c5 | d6c7 |
29. | a1e1 | f4d5 |
30. | e3e2 | d5f4 |
31. | e2e4 | f7h5 |
32. | g1f1 | f6f5 |
33. | e4e3 | h8f8 |
34. | f3e5 | f4d5 |
35. | e3e2 | c7e5 |
36. | e2e5 | d5e7 |
37. | c2d1 | h5h6 |
38. | f1g1 | e7g6 |
39. | e5e3 | g6f4 |
40. | d1c2 | a7a6 |
41. | a3a5 | f4d5 |
42. | e3e5 | h6g6 |
43. | c2b3 | e8f7 |
44. | b3d5 | c6d5 |
45. | c5c6 | d7c8 |
46. | a5b6 | f8e8 |
47. | c6c7 | a6a5 |
48. | b4a5 | g6g8 |
49. | b6b5 | f7f6 |
50. | e5d5 | f6f7 |
51. | d5e5 | a8a7 |
52. | b5c5 | a7a8 |
53. | d4d5 | f7g6 |
54. | d5d6 | g8f7 |
55. | c5e3 | g6h7 |
56. | e3g5 | a8a6 |
57. | g5h4 | h7g7 |
58. | h4h6 | g7g8 |
59. | d2b4 | a6c6 |
60. | e5e3 | f5f4 |
61. | e3e5 | f7g7 |
62. | e5g5 | c6c7 |
63. | d6c7 | e8e7 |
64. | b4e7 | g7g5 |
65. | h6f8 | g8h7 |
66. | e7g5 | h7g6 |
67. | f8f6 | g6h7 |
68. | f6f7 | h7h8 |
69. | g5f6 | |
Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.
Mad Maxim vs Pento Hive
3908 | Mad Maxim | - | Pento Hive | 1-0 |
Mad Maxim 100% - Pento Hive 0%
Notes:- Exact virtual location is anonymized and not stored in the database.
- Rounds indicates the number the two opponents faced.