White: Pento Hive
Black: William Dolten
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. | e2e4 | e7e6 |
2. | d2d4 | d7d5 |
3. | b1c3 | f8b4 |
4. | e4d5 | e6d5 |
5. | a2a3 | b4c3 |
6. | b2c3 | b8c6 |
7. | f1b5 | g8f6 |
8. | g1e2 | e8g8 |
9. | e1g1 | c6a5 |
10. | c1f4 | a5c4 |
11. | f1e1 | c7c6 |
12. | b5c4 | d5c4 |
13. | f4g5 | f8e8 |
14. | a1b1 | d8d6 |
15. | a3a4 | f6d5 |
16. | g5d2 | a8b8 |
17. | h2h3 | c8f5 |
18. | e2g3 | e8e1 |
19. | d2e1 | f5e6 |
20. | g3e4 | d6e7 |
21. | d1f3 | b8e8 |
22. | e4d2 | d5f6 |
23. | f3f4 | e7a3 |
24. | b1b7 | a3c3 |
25. | d2f3 | c3c2 |
26. | b7a7 | c4c3 |
27. | f4e3 | f6d5 |
28. | e3e5 | c2d1 |
29. | a7a6 | c3c2 |
30. | a6c6 | e6d7 |
31. | e5d5 | d7c6 |
32. | d5c6 | e8f8 |
33. | d4d5 | c2c1q |
34. | c6d7 | c1c8 |
35. | d7a7 | f8d8 |
36. | a7d4 | d1d4 |
37. | f3d4 | c8c1 |
38. | d4f3 | d8d5 |
39. | g1h2 | d5d1 |
40. | h2g3 | d1e1 |
41. | f3e1 | c1e1 |
42. | h3h4 | f7f5 |
43. | h4h5 | e1e5 |
44. | g3h3 | e5f4 |
45. | a4a5 | f4f2 |
46. | h5h6 | f5f4 |
47. | h3g4 | g7g6 |
48. | g4g5 | g8f7 |
49. | g2g4 | f4g3 |
50. | g5g4 | g3g2 |
51. | g4h3 | g2g1q |
52. | a5a6 | g1g2 |
Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.
Pento Hive vs William Dolten
3657 | Pento Hive | - | William Dolten | 0-1 |
3642 | William Dolten | - | Pento Hive | 1-0 |
Pento Hive 0% - William Dolten 100%
Notes:- Exact virtual location is anonymized and not stored in the database.
- Rounds indicates the number the two opponents faced.