White: Pento Hive
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. | d2d3 | e7e5 |
2. | b1c3 | g8f6 |
3. | f2f4 | e5f4 |
4. | c1f4 | b8c6 |
5. | g1f3 | f8b4 |
6. | a2a3 | b4c3 |
7. | b2c3 | h7h6 |
8. | e2e4 | d7d5 |
9. | e4e5 | f6d7 |
10. | d3d4 | d7b6 |
11. | f1b5 | c8d7 |
12. | b5c6 | d7c6 |
13. | e1g1 | b6c4 |
14. | f3d2 | e8g8 |
15. | d2c4 | d5c4 |
16. | d1h5 | c6e4 |
17. | h5e2 | e4g6 |
18. | e2c4 | c7c6 |
19. | c4b3 | b7b5 |
20. | a3a4 | b5a4 |
21. | a1a4 | a7a5 |
22. | a4a2 | g6e4 |
23. | f1a1 | e4d5 |
24. | c3c4 | d5e4 |
25. | b3c3 | d8h4 |
26. | f4g3 | h4g5 |
27. | a2a3 | h6h5 |
28. | a3a2 | h5h4 |
29. | a1e1 | h4g3 |
30. | e1e4 | g3h2 |
31. | g1h2 | a5a4 |
32. | h2g1 | f7f5 |
33. | e4e2 | g5c1 |
34. | e2e1 | c1g5 |
35. | e1a1 | f5f4 |
36. | c3f3 | g5g3 |
37. | f3g3 | f4g3 |
38. | a2a4 | a8a4 |
39. | a1a4 | f8f2 |
40. | a4a8 | g8f7 |
41. | c2c3 | f2c2 |
42. | a8a1 | c2c3 |
43. | c4c5 | c3d3 |
44. | a1f1 | f7e6 |
45. | f1f4 | d3d1 |
46. | f4f1 | d1d4 |
47. | f1f3 | d4g4 |
48. | f3d3 | e6e5 |
49. | g1f1 | g4f4 |
50. | f1e1 | f4e4 |
51. | e1d2 | e4d4 |
52. | d2c3 | d4d3 |
53. | c3d3 | g7g5 |
54. | d3c4 | g5g4 |
55. | c4c3 | e5d5 |
56. | c3b4 | d5d4 |
57. | b4b3 | d4c5 |
58. | b3c3 | c5d5 |
59. | c3d3 | c6c5 |
60. | d3e3 | d5e5 |
61. | e3d3 | e5f4 |
62. | d3d2 | c5c4 |
63. | d2c3 | f4e3 |
64. | c3c4 | e3f2 |
65. | c4d3 | f2g2 |
66. | d3e3 | g2h2 |
67. | e3f4 | h2h3 |
68. | f4e3 | g3g2 |
69. | e3f2 | h3h2 |
70. | f2e2 | g2g1q |
71. | e2d3 | g4g3 |
72. | d3e4 | g1f2 |
73. | e4d5 | g3g2 |
Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.
Pento Hive vs Toubanua Tairov
32792 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
29366 | Toubanua Tairov | - | Pento Hive | 0-1 |
27179 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
22253 | Toubanua Tairov | - | Pento Hive | 0-1 |
22032 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 0.5-0.5 |
20804 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
20802 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
20173 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
19598 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
19550 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
19543 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19467 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19456 | Toubanua Tairov | - | Pento Hive | 0-1 |
19453 | Toubanua Tairov | - | Pento Hive | 0-1 |
18917 | Toubanua Tairov | - | Pento Hive | 0-1 |
18746 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
16420 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15114 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 0.5-0.5 |
3186 | Pento Hive | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
Pento Hive 79% - Toubanua Tairov 21%
Notes:- Exact virtual location is anonymized and not stored in the database.
- Rounds indicates the number the two opponents faced.