White: Art Dentist
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-12-23 20:28:03
1. | e2e4 | e7e5 |
2. | g1f3 | b8c6 |
3. | f1b5 | d7d6 |
4. | e1g1 | g8f6 |
5. | d2d3 | c8g4 |
6. | b1c3 | f8e7 |
7. | c3d5 | e8g8 |
8. | b5c6 | b7c6 |
9. | d5e7 | d8e7 |
10. | c1d2 | h7h6 |
11. | h2h3 | g4h5 |
12. | a1b1 | d6d5 |
13. | g2g4 | h5g6 |
14. | f3h4 | g6h7 |
15. | h4f5 | h7f5 |
16. | e4f5 | e5e4 |
17. | d2c3 | f6h7 |
18. | b1a1 | f7f6 |
19. | d1d2 | h7g5 |
20. | d2c1 | g5f3 |
21. | g1g2 | e7d6 |
22. | f1d1 | d6h2 |
23. | g2f1 | d5d4 |
24. | c3b4 | e4e3 |
25. | f2e3 | h2g1 |
26. | f1e2 | g1g2 |
[Event "TT Match 19542"]
[Site "Virtual Grid (Agni)"]
[Date "2014.12.23"]
[Round "31"]
[White "Art Dentist"]
[Black "Toubanua Tairov"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1694"]
[BlackElo "1678"]
[Time "20:28:03"]
[NewWhiteElo "1681"]
[NewBlackElo "1691"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. O-O Nf6 5. d3 Bg4 6. Nc3 Be7 7. Nd5 O-O 8.
Bxc6 bxc6 9. Nxe7+ Qxe7 10. Bd2 h6 11. h3 Bh5 12. Rb1 d5 13. g4 Bg6 14. Nh4
Bh7 15. Nf5 Bxf5 16. exf5 e4 17. Bc3 Nh7 18. Ra1 f6 19. Qd2 Ng5 20. Qc1
Nf3+ 21. Kg2 Qd6 22. Rd1 Qh2+ 23. Kf1 d4 24. Bb4 e3 25. fxe3 Qg1+ 26. Ke2
Qg2# 0-1
Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.
Art Dentist vs Toubanua Tairov
22315 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 1-0 |
22301 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
22282 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
21912 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
21402 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 1-0 |
20945 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
19826 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0.5-0.5 |
19775 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19774 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0.5-0.5 |
19686 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
19599 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
19552 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19542 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19464 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 1-0 |
18935 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
17950 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0.5-0.5 |
17226 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
17180 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
16668 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15956 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 1-0 |
14951 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 1-0 |
14949 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
14775 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
14424 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
14348 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
14347 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
14274 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
13706 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
13636 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
13181 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
13074 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
13055 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10777 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10251 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
10164 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
10120 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
9986 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
9832 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
9337 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
9336 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
9322 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
9140 | Toubanua Tairov | - | Art Dentist | 0-1 |
7336 | Art Dentist | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
Art Dentist 57% - Toubanua Tairov 43%
Notes:- Exact virtual location is anonymized and not stored in the database.
- Rounds indicates the number the two opponents faced.