White: Eros Servr
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-03-10 15:03:35
1. | e2e4 | e7e5 |
2. | g1f3 | b8c6 |
3. | f1b5 | d7d6 |
4. | e1g1 | c8g4 |
5. | d2d4 | e5d4 |
6. | d1d4 | g4f3 |
7. | g2f3 | g8f6 |
8. | d4c4 | f8e7 |
9. | b5c6 | b7c6 |
10. | c4c6 | f6d7 |
11. | c1e3 | e8g8 |
12. | f3f4 | d7b6 |
13. | b1c3 | e7f6 |
14. | e4e5 | d6e5 |
15. | f4e5 | f6e5 |
16. | a1d1 | d8h4 |
17. | f2f4 | e5c3 |
18. | c6c3 | h4g4 |
19. | g1h1 | f8e8 |
20. | d1d3 | g4e2 |
21. | f1e1 | e2f3 |
22. | h1g1 | b6d5 |
23. | c3g7 | g8g7 |
24. | e3d4 | d5f6 |
25. | d4f6 | g7f6 |
26. | d3f3 | e8e1 |
27. | g1f2 | a8e8 |
28. | f2g3 | e1e2 |
29. | f3c3 | e8e3 |
30. | c3e3 | e2e3 |
31. | g3f2 | e3e4 |
32. | f2f3 | f6f5 |
33. | c2c3 | e4f4 |
34. | f3g3 | f4e4 |
35. | g3f2 | f5f4 |
36. | b2b3 | e4e3 |
37. | c3c4 | e3f3 |
38. | f2g2 | f4e3 |
39. | a2a4 | f3f2 |
40. | g2g3 | f2b2 |
41. | g3g4 | b2b3 |
42. | c4c5 | b3b4 |
43. | g4f5 | b4a4 |
44. | f5f6 | a4f4 |
[Event "TT Match 17064"]
[Site "Virtual Grid (Agni)"]
[Date "2014.03.10"]
[Round "45"]
[White "Eros Servr"]
[Black "Toubanua Tairov"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "1602"]
[BlackElo "1604"]
[Time "15:03:35"]
[NewWhiteElo "1590"]
[NewBlackElo "1616"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. O-O Bg4 5. d4 exd4 6. Qxd4 Bxf3 7. gxf3
Nf6 8. Qc4 Be7 9. Bxc6+ bxc6 10. Qxc6+ Nd7 11. Be3 O-O 12. f4 Nb6 13. Nc3
Bf6 14. e5 dxe5 15. fxe5 Bxe5 16. Rad1 Qh4 17. f4 Bxc3 18. Qxc3 Qg4+ 19.
Kh1 Rfe8 20. Rd3 Qe2 21. Re1 Qf3+ 22. Kg1 Nd5 23. Qxg7+ Kxg7 24. Bd4+ Nf6
25. Bxf6+ Kxf6 26. Rxf3 Rxe1+ 27. Kf2 Rae8 28. Kg3 R1e2 29. Rc3 R8e3+ 30.
Rxe3 Rxe3+ 31. Kf2 Re4 32. Kf3 Kf5 33. c3 Rxf4+ 34. Kg3 Re4 35. Kf2 Kf4 36.
b3 Re3 37. c4 Rf3+ 38. Kg2 Ke3 39. a4 Rf2+ 40. Kg3 Rb2 41. Kg4 Rxb3 42. c5
Rb4+ 43. Kf5 Rxa4 44. Kf6 Rf4+ 0-1
Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.
Eros Servr vs Toubanua Tairov
32764 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
32182 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
29393 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
29179 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19778 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19728 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
19687 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 0-1 |
17064 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
17058 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
17037 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 0-1 |
16900 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15970 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
15905 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15503 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
15307 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15141 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
14885 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
14848 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 0.5-0.5 |
14774 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
14447 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
13645 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
10778 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
10752 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10715 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10612 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10476 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10468 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
10456 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10455 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
10308 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
10064 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
9892 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 0-1 |
9889 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
9474 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 0-1 |
9459 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
9321 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
9309 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
8731 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
8080 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
7656 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
7616 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
7565 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
7394 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
7313 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
7298 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
7296 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
6656 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
6611 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
6539 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 0-1 |
6321 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
6197 | Eros Servr | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
6180 | Toubanua Tairov | - | Eros Servr | 1-0 |
Eros Servr 47% - Toubanua Tairov 53%
Notes:- Exact virtual location is anonymized and not stored in the database.
- Rounds indicates the number the two opponents faced.