White: Pretny Splease
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-07-08 05:17:41
1. | e2e4 | e7e5 |
2. | f1c4 | g8f6 |
3. | g1f3 | b8c6 |
4. | f3g5 | d7d5 |
5. | e4d5 | f6d5 |
6. | e1g1 | c8e6 |
7. | c4d5 | e6d5 |
8. | b1c3 | d5g2 |
9. | g5f7 | e8f7 |
10. | g1g2 | d8g5 |
11. | g2h1 | f8c5 |
12. | d2d4 | g5g6 |
13. | d4c5 | h8f8 |
14. | f2f4 | f7g8 |
15. | f4e5 | c6e5 |
16. | d1d5 | e5f7 |
17. | d5b7 | a8e8 |
18. | b7c7 | e8e4 |
19. | c7a7 | e4g4 |
20. | a7d7 | g6h5 |
21. | d7f5 | h5h3 |
22. | f1f2 | g7g6 |
23. | f5f6 | g4h4 |
24. | c3d5 | h4e4 |
25. | c1g5 | e4e6 |
26. | f2f3 | h3g4 |
27. | a1f1 | e6f6 |
28. | d5f6 | g8g7 |
29. | f6g4 | |
[Event "TT Match 14446"]
[Site "Virtual Grid (Agni)"]
[Date "2013.07.08"]
[Round "9"]
[White "Pretny Splease"]
[Black "Toubanua Tairov"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1694"]
[BlackElo "1688"]
[Time "05:17:41"]
[NewWhiteElo "1706"]
[NewBlackElo "1676"]
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. O-O Be6 7. Bxd5
Bxd5 8. Nc3 Bxg2 9. Nxf7 Kxf7 10. Kxg2 Qg5+ 11. Kh1 Bc5 12. d4 Qg6 13. dxc5
Rhf8 14. f4 Kg8 15. fxe5 Nxe5 16. Qd5+ Nf7 17. Qxb7 Rae8 18. Qxc7 Re4 19.
Qxa7 Rg4 20. Qd7 Qh5 21. Qf5 Qh3 22. Rf2 g6 23. Qf6 Rh4 24. Nd5 Re4 25. Bg5
Re6 26. Rf3 Qg4 27. Raf1 Rxf6 28. Nxf6+ Kg7 29. Nxg4 1-0
Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.
Pretny Splease vs Toubanua Tairov
21935 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19760 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
19742 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
19688 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
19661 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
19602 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 0.5-0.5 |
18800 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
18710 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
17390 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
17362 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
17353 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
16357 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15502 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15279 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15139 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
15083 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
14950 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
14948 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
14859 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
14849 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
14724 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
14560 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
14446 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
14411 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0.5-0.5 |
14386 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 0-1 |
14369 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
14153 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
13778 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 1-0 |
13714 | Pretny Splease | - | Toubanua Tairov | 1-0 |
13198 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
10714 | Toubanua Tairov | - | Pretny Splease | 0-1 |
Pretny Splease 61% - Toubanua Tairov 39%
Notes:- Exact virtual location is anonymized and not stored in the database.
- Rounds indicates the number the two opponents faced.